
建筑裝飾測(cè)量設(shè)備
AR手持超聲波測(cè)距儀
作者:北方建科 發(fā)布時(shí)間:2020-05-28

手持超聲波測(cè)距儀范圍:0.5~60m,精度:±1.5%
技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量范圍 | 0.5~15m(singleUnit)1~60m(DoubleUnit) |
| 測(cè)量精確度 | ±1.5%(singleUnit)±2%(DoubleUnit) |
| 公英制轉(zhuǎn)換 | √ |
| 工作環(huán)境 | 0~30℃30-70%RH |
| 激光定位 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 計(jì)算面積和體積 | √ |
| 計(jì)算長(zhǎng)度累加 | √ |
| 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
| LCD背光顯示 | √ |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2s |
| 測(cè)量基準(zhǔn)設(shè)置 | √ |
| 單機(jī)和雙機(jī)測(cè)試選擇開關(guān) | √ |
| 工作頻率 | 40khz(singleUnit)20khz(DoubleUnit) |
| 按鍵聲提示,出錯(cuò)聲音提示以及確認(rèn)聲音提示 | √ |
| 供電 | 9V堿性電池 |
| LCD尺寸 | 56*28.3mm |
| 產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
| 產(chǎn)品凈重 | 315g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 150*75*46mm |
本文章由北方建科編輯,網(wǎng)頁(yè)鏈接地址:http://www.starwall-tech.com/jzzscl/148.html
上一篇:D5激光測(cè)距儀
下一篇:LS160-2數(shù)字水平尺








