
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
更新時間:2020-10-26
瀏覽次數(shù):2635| 飛行器 | |
|---|---|
| 型號 | M300 RTK |
| 無人機類型 | 專業(yè)級無人機 |
| 動力系統(tǒng) | 電動 |
| 軸距 | 895mm |
| 大起飛重量 | 大載重2.7kg,大起飛重量9kg |
| 飛行時間 | 55分鐘 |
| 懸停精度 | 垂直: |
| 大上升速度 | S模式:6m/s,P模式:5m/s |
| 大下降速度 | S模式:5m/s,P模式:3m/s;大傾斜下降速度 S模式:7m/s |
| 大水平飛行速度 | S模式:23m/s,P模式:17m/s |
| 大可傾斜角度 | 30° (P模式且前視視覺系統(tǒng)啟用:25°) |
| 大旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s,航向軸:100°/s |
| 大飛行海拔高度 | 5000m(2110槳葉,起飛重量≤7kg)/ 7000m(2195高原靜音槳葉,起飛重量≤7kg) |
| 大可承受風速 | 15m/s(7級風) |
| 工作環(huán)境溫度 | -20°C至50°C |
|
| 感知系統(tǒng) | |
|---|---|
| 感應系統(tǒng) | 視覺定位系統(tǒng),紅外感知系統(tǒng) |
| 障礙物感知范圍 | 【視覺系統(tǒng)】 |
| 云臺 | |
|---|---|
| 安裝方式 | 下下置雙云臺、下置單云臺+上置單云臺、下置雙云臺+上置單云臺 |
| 增穩(wěn)云臺 | 適配DJI云臺:禪思XT2、禪思XT S、禪思Z30、禪思H20、禪思H20T |
| 遙控器 | |
|---|---|
| 附帶遙控器 | 是 |
| 工作頻率 | 2.4000-2.4835GHz |
| 發(fā)射功率 | 2.4000-2.4835 GHz:
|
| 其它性能 | |
|---|---|
| APP控制 | 支持 |
| 電池容量 | 5935 mAh |
| 尺寸 | 展開,不包含槳葉:810×670×430mm |
| 重量 | 不含電池:3.6 kg,含雙電池:6.3 kg |
| 主要參數(shù) | IP防護等級:IP45 |
| 其它性能 | FPV攝像頭
|
0755-83228269
2850187690@qq.com
0755-25121578
版權所有© 2026 深圳市前海雅棋科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備20024786號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml